| Personal Trainer | Fitness Nutrition | Certified Personal Trainer | Certified Fitness Trainer | Fitness Nutrition | Advanced Diploma in Personal Training & Nutrition | Diploma in Personal Training & Nutrition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 4 Months | 1.5 Months | 3 Months | 1.5 Months | 1.5 Months | 4.5 Months | 4.5 Months |
| Sessions | 35 | 17 | 30 | 15 | 17 | 47 | 47 |
| Mode | Offline / Online |
Online | Offline / Online |
Offline / Online |
Online | Offline / Online |
Offline / Online |
| Language | English | English | English | English | English | English | English |
| Certificates | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 |
| Course Material | |||||||
| Student Portal | |||||||
| Prep | |||||||
| M&M Training | |||||||
| Offline Fee | ₹75,000 ₹55,000 |
₹60,000 ₹40,000 |
₹40,000 ₹30,000 |
₹95,000 ₹80,000 |
₹85,000 ₹65,000 |
||
| Online Fee | ₹65,000 ₹45,000 |
₹45,000 ₹35,000 |
₹45,000 ₹30,000 |
₹35,000 ₹25,000 |
₹35,000 ₹25,000 |
₹95,000 ₹70,000 |
₹75,000 ₹55,000 |
| Enroll | Enroll | Enroll | Enroll | Enroll | Enroll | Enroll |